EFFIBOX
EFFIBOX – tai sprendimas, leidžiantis surinkti pakuotę minimaliomis pastangomis. Dėžė surenkama paprastai – užtenka paspausti jos šonus ir dugnas automatiškai užsifiksuoja į vietą. Integruota lipni uždarymo juosta panaikina papildomos lipnios juostos poreikį, todėl tai idealus pasirinkimas efektyviam darbui intensyviose pakavimo vietose.
Savybės, kurios išsiskiria
Dėžės su automatiniu (crash lock) dugnu turi pilnai persidengiantį dugną, kuris ženkliai sumažina vagystės riziką transportavimo metu. Be to, integruota plėšimo juostelė leidžia lengvai atidaryti dėžę iš abiejų pusių, suteikiant patogią ir greitą išpakavimo patirtį galūtiniams klientams.
Pagrindinės produkto savybės
- Integruota lipni uždarymo juosta
- Integruota plėšimo juostelė
- Automatinis dugnas
- Pilnai persidengiantis dugnas
- Pilnai persidengiantis viršutinis dangtis*
- Reguliuojamas aukštis**
- Saugus kraštas (banguotas pjūvis, saugus pirštams)
- FSC® sertifikuota
* Viršutinis dangtis pilnai persidengia tik reguliuojamo aukščio dėžėse, esant minimaliam aukščiui
** Taikoma tik gaminio kodams EFB60, EFB70 ir EFB90
| Gaminio informacija | Pakuotės informacija | Padėklo informacija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaminio kodas | Vidiniai matmenys mm | Išoriniai matmenys mm | Svoris g | Gofra | Kiekis | Svoris kg | Matmenys mm | Kiekis | Svoris kg | Matmenys mm |
| EFB10E | 160 x 130 x 70 | 164 x 134 x 82 | 48 | E-702 | 20 | 0,96 | 298 x 202 x 103 | 5760 | 309 | 1200 x 810 x 1996 |
| EFB10 | 160 x 130 x 70 | 166 x 136 x 88 | 53 | B-302 | 20 | 1,06 | 303 x 205 x 168 | 3200 | 198 | 1200 x 840 x 1824 |
| EFB20 | 200 x 200 x 100 | 206 x 206 x 118 | 113 | B-302 | 20 | 2,26 | 413 x 305 x 180 | 1600 | 208 | 1240 x 826 x 1944 |
| EFB30E | 213 x 153 x 109 | 217 x 157 x 121 | 79 | E-702 | 20 | 1,58 | 374 x 264 x 95 | 3600 | 313 | 1200 x 800 x 2051 |
| EFB30 | 213 x 153 x 109 | 219 x 159 x 127 | 86 | B-302 | 20 | 1,72 | 379 x 267 x 162 | 1800 | 182 | 1200 x 826 x 1768 |
| EFB40E | 230 x 160 x 80 | 234 x 164 x 92 | 84 | E-702 | 20 | 1,68 | 398 x 242 x 105 | 3600 | 335 | 1222 x 800 x 2032 |
| EFB40 | 230 x 160 x 80 | 236 x 166 x 98 | 86 | B-302 | 20 | 1,72 | 403 x 245 x 186 | 2000 | 199 | 1270 x 811 x 2003 |
| EFB50 | 260 x 220 x 130 | 266 x 226 x 148 | 150 | B-302 | 20 | 3,00 | 493 x 355 x 171 | 1000 | 177 | 1200 x 851 x 1858 |
| EFB60 | 305 x 215 x 148-220 | 311 x 221 x 166-238 | 188 | B-302 | 20 | 3,76 | 533 x 368 x 180 | 800 | 179 | 1200 x 800 x 1944 |
| EFB70 | 310 x 230 x 80-160 | 316 x 236 x 98-178 | 176 | B-302 | 20 | 3,52 | 553 x 316 x 189 | 1000 | 203 | 1200 x 879 x 2036 |
| EFB72 | 310 x 230 x 110 | 316 x 236 x 128 | 176 | B-302 | 20 | 3,52 | 553 x 345 x 174 | 800 | 168 | 1200 x 800 x 1882 |
| EFB74 | 310 x 230 x 160 | 316 x 236 x 178 | 198 | B-302 | 20 | 3,96 | 553 x 395 x 173 | 800 | 184 | 1200 x 800 x 1871 |
| EFB80 | 340 x 250 x 130 | 346 x 256 x 148 | 203 | B-302 | 20 | 4,06 | 603 x 385 x 180 | 800 | 189 | 1200 x 800 x 1948 |
| EFB90 | 390 x 290 x 180-280 | 396 x 296 x 198-298 | 326 | B-302 | 20 | 6,52 | 693 x 475 x 192 | 400 | 158 | 1200 x 800 x 2059 |
| EFB100 | 400 x 260 x 250 | 406 x 266 x 268 | 297 | B-302 | 20 | 5,94 | 673 x 515 x 164 | 440 | 158 | 1200 x 800 x 1952 |
| EFB110 | 430 x 310 x 200 | 436 x 316 x 218 | 356 | B-302 | 20 | 7,12 | 753 x 515 x 175 | 400 | 170 | 1200 x 800 x 1898 |
Pasiliekame teisę keisti gaminio technines charakteristikas, siekdami jį tolimesniam gaminio tobulinimui









